HP AC Adapter

by
HP INC
PCN#
8HY623
MFG#
L41856-001
$55.70
cps

Extended & Accidental Damage Product Replacement Plan Available Details

Estimated Shipment:

Calculating Shipping

Product Highlights:
  • 120 W
  • 19.5 V DC Output
  • Black
Product Condition: New and Factory Fresh
Shipping Weight: 2 lbs.
HP AC Adapter
Tech Specs
Specifications

Manufacturer

HP Inc.

Manufacturer Part Number

L41856-001

Manufacturer Website Address

http://www.hp.com

Brand Name

HP

Product Name

AC Adapter

Product Type

AC Adapter
Technical Information

Device Supported

Notebook
Power Description

Output Voltage

19.5 V DC

Maximum Output Power

120 W
Physical Characteristics

Product Color

Black
Miscellaneous

Compatibility

HP Products:

  • Customer Exclusive 840 G7 i5-10210u DIB
  • Customer Exclusive 840 G7 i7-10710u DIB
  • Customer Exclusive ZB Power G7 i7
  • Customer Exclusive Power G8 i7 NonTouch
  • CustomerExclusive 840 G7 i5 nSIPP DIB nt
  • DIB USB-C Dock G5
  • DIB USB-C Dock G5
  • DIB USB-C Dock G5
  • DIB USB-C Dock G5
  • DIB USB-C Dock G5 TAA
  • DIB USB-C Dock G5 TAA
  • DIB USB-C Dock G5 TAA
  • DIB USB-C Dock G5 TAA
  • DIB USB-C Dock G5 TAA
  • DIB USB-C/A UNIV Dck G2 TAA
  • DIB USB-C/A UNIV Dck G2 TAA
  • DIB USB-C/A UNIV Dck G2 TAA
  • DIB USB-C/A UNIV Dock G2
  • DIB USB-C/A UNIV Dock G2
  • DIB USB-C/A UNIV Dock G2
  • DIB USB-C/A UNIV Dock G2
  • DIB USB-C/A UNIV Dock G2
  • DIB USB-C/A UNV Dck G2 TAA
  • Detachable Elite x2 G4
  • Detachable Elite x2 G8
  • Elite X2 1012 G2
  • Elite x2 G4 i5 no WWAN DS
  • Elite x2 G4 i5 with WWAN DS
  • UMA i7-8665U 16GB G4 Renewed PC
  • 1012 i5-7200U 12.3 8GB/256 HSPAPC
  • 1012 i5-7200U 12.3 8GB/256 HSPAPC
  • 1012 i7-7600U 12.3 8GB/512 HSPA PC
  • Dragonfly G2 Pvcy DS
  • Dragonfly G2 Pvcy WWAN eSIM DS
  • Dragonfly i3-8145U 13 8GB/256 PC
  • Dragonfly i3-8145U 13 8GB/256 PC
  • Dragonfly i3-8145U 13 8GB/256 PC
  • Dragonfly i3-8145U 13 8GB/256 PC
  • Dragonfly i3-8145U 13 8GB/512 PC
  • Dragonfly i3-8145U 13 8GB/512 PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/256 LTEA
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/256 LTEA
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/256 PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/256 PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/256 PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/256 PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/256 PC In
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/256 PC In
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/256 PC Int
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/256 PC Int
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 LTEA
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 LTEA
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 LTEA
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 LTEA
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 LTEA
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 LTEA
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 LTEAPC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 LTEAPC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 LTEAPC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 LTEAPC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 LTEAPC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 LTEAPC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 LTEAPC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 PC Int
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 PC Int
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 PC Int
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 PC Int
  • Dragonfly i5-8265U 13 16GB/512 PC Int
  • Dragonfly i5-8265U 13 8GB/128 PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 8GB/256 LTEA PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 8GB/256 LTEA PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 8GB/256 PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 8GB/256 PC
  • Dragonfly i5-8265U 13 8GB/256 PC
https://partsurfer.hp.com/partsurfer?searchtext=L41856-001

Environmentally Friendly

Yes

Environmental Certification

RoHS